16/08/2023
Entender el valor de una propiedad es fundamental, ya sea que estés pensando en comprar, vender o simplemente quieras comprender las bases de tus impuestos. En Chile, la determinación del valor de un bien raíz, especialmente el conocido como avalúo fiscal, es un proceso técnico y detallado llevado a cabo por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Este valor es crucial, ya que sirve de base para el cálculo de las contribuciones o impuestos territoriales que los propietarios deben pagar periódicamente. A diferencia del valor de mercado, que fluctúa según la oferta y la demanda, el avalúo fiscal sigue una metodología estandarizada para garantizar equidad y transparencia.

Este artículo desglosará los componentes y factores que el SII considera para calcular el avalúo de terreno de una propiedad, incluyendo los diversos coeficientes correctores que pueden modificar este valor inicial. Comprender estos elementos te permitirá tener una visión más clara de cómo se valora tu propiedad y qué aspectos influyen en su tasación oficial.
El Avalúo Fiscal del Terreno: Componentes y Coeficientes
El avalúo fiscal de un bien raíz se compone principalmente del valor del terreno y el valor de las construcciones. El SII utiliza una metodología que parte de un valor base del terreno y luego aplica una serie de coeficientes correctores que ajustan este valor según las características específicas del predio y su ubicación dentro de un Área Homogénea (AH). Estos coeficientes buscan reflejar las particularidades que pueden aumentar o disminuir el valor de un terreno.
Coeficiente Guía
El primer factor a considerar es el coeficiente guía. Este es un factor base que se aplica al avalúo del terreno y, en muchos casos, corresponde a un valor de 1,00. Este coeficiente se define en tablas específicas que el SII pone a disposición del público, generalmente en el portal del Reavalúo de los bienes raíces no agrícolas. Su función es establecer un punto de partida para la valoración del terreno dentro de una determinada zona o Área Homogénea.
Coeficientes Correctores Aplicados al Avalúo de Terreno
Más allá del coeficiente guía, el SII aplica una serie de coeficientes correctores que ajustan el valor del terreno en función de diversas características del bien raíz. Estos ajustes están definidos en resoluciones específicas del SII y buscan capturar las particularidades de cada propiedad. A continuación, exploramos los más relevantes:
1. Ajuste por Superficie
Este ajuste se aplica automáticamente en función del tamaño del terreno del bien raíz, comparándolo con el rango de superficie de terreno definido por el SII para el Área Homogénea (AH) donde se ubica la propiedad. La lógica detrás de este ajuste es que terrenos muy grandes pueden tener un valor por metro cuadrado diferente al de terrenos dentro del rango "normal" de la zona.
Las condiciones y los coeficientes correctores por superficie son los siguientes:
| CONDICIÓN | COEFICIENTE CORRECTOR POR SUPERFICIE |
|---|---|
| Superficie bien raíz menor o igual que el rango máximo de superficie definido para el AH. | 1,00 |
| Superficie bien raíz mayor que el rango máximo de superficie definido para el AH y menor o igual que diez veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,80 |
| Superficie bien raíz mayor que diez veces el rango máximo de superficie definido para el AH y menor o igual que veinte veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,70 |
| Superficie bien raíz mayor que veinte veces el rango máximo de superficie definido para el AH y menor o igual que treinta veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,60 |
| Superficie bien raíz mayor que treinta veces el rango máximo de superficie definido para el AH y menor o igual que cuarenta veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,50 |
| Superficie del bien raÃz mayor que cuarenta veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,40 |
Es importante destacar que estos coeficientes no se aplican a:
- Predios acogidos a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, tanto unidades vendibles como al bien común.
- Predios acogidos a conjunto armónico.
Ejemplo práctico: Si un bien raíz tiene una superficie de terreno de 199 m² y se encuentra en un Área Homogénea cuyo rango de superficie está entre 100 m² y 300 m², le corresponde un factor de 1,00, ya que su superficie está dentro del rango máximo definido para el AH.
2. Ajuste por Relación Frente-Fondo
Este ajuste considera la proporción entre los metros de frente y los metros de fondo de la propiedad. La relación frente-fondo puede influir en la eficiencia del uso del terreno y, por lo tanto, en su valor.

- Frente: Corresponde a la longitud de la línea oficial de la propiedad por donde se encuentra su acceso. Si hay más de un acceso, se considera el de mayor longitud.
- Fondo: Se calcula dividiendo la superficie total del terreno por los metros de frente (Fondo = Superficie de terreno / Metros de frente).
La tabla para este ajuste es la siguiente:
| COCIENTE FRENTE – FONDO (metros de frente / metros de fondo) | COEFICIENTE CORRECTOR POR RELACIÓN FRENTE - FONDO |
|---|---|
| MAYOR O IGUAL A 0,33 | 1,00 |
| MAYOR O IGUAL A 0,20 Y MENOR A 0,33 | 0,90 |
| MENOR A 0,20 | 0,80 |
Este ajuste no se aplica a:
- Predios cuya superficie de terreno sea mayor a dos veces el rango máximo de superficie definido para el AH.
- Predios acogidos a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, tanto unidades vendibles como al bien común.
- Predios acogidos a conjunto armónico.
- Predios tasados con más de una línea de terreno.
- Predios tasados en modalidad padre/hijo.
Ejemplo práctico: Si un bien raíz tiene una superficie de 199 m² y un frente de 8,00 m, el fondo se calcula como 199 m² / 8,00 m = 24,87 m. La relación frente-fondo sería 8,00 m / 24,87 m = 0,32. Según la tabla, le corresponde un factor de 0,90.
3. Ajuste por Altura
Este coeficiente busca equilibrar las diferencias de valores de terreno en Áreas Homogéneas donde coexisten edificaciones de alta y baja altura (considerando baja altura a menos de 6 pisos). Puede ser un coeficiente menor o mayor a 1,00.
a) Coeficiente de ajuste menor que 1,00: Se aplica a predios con edificaciones menores a 6 pisos en comunas y Áreas Homogéneas específicas donde la coexistencia de altas torres podría devaluar terrenos con construcciones más bajas.
| Comuna | Área Homogénea | Coeficiente de Ajuste por Altura | Comuna | Área Homogénea | Coeficiente de Ajuste por Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | CMA012 | 0,7 | LAS CONDES | HMA141 | 0,61 |
| ANTOFAGASTA | EMM044 | 0,7 | LAS CONDES | HMA174 | 0,71 |
| ANTOFAGASTA | HAA049 | 0,5 | LAS CONDES | HMA180 | 0,5 |
| ANTOFAGASTA | HAA053 | 0,5 | LAS CONDES | HMA190 | 0,51 |
| ANTOFAGASTA | HAA055 | 0,5 | LAS CONDES | HMA192 | 0,5 |
| ANTOFAGASTA | HBM087 | 0,7 | LAS CONDES | XAA160 | 0,57 |
| ANTOFAGASTA | HMA105 | 0,8 | LAS CONDES | XAA176 | 0,5 |
| ANTOFAGASTA | HMA113 | 0,7 | LAS CONDES | XMA063 | 0,7 |
| ANTOFAGASTA | HMB116 | 0,7 | ÑUÑOA | CMM023 | 0,68 |
| ANTOFAGASTA | HMM133 | 0,9 | ÑUÑOA | CMM070 | 0,68 |
| ANTOFAGASTA | HMM135 | 0,73 | ÑUÑOA | HAA104 | 0,73 |
| ANTOFAGASTA | HMM136 | 0,9 | ÑUÑOA | HMA011 | 0,45 |
| ANTOFAGASTA | HMM137 | 0,8 | ÑUÑOA | HMB005 | 0,58 |
| ANTOFAGASTA | HMM149 | 0,6 | ÑUÑOA | HMB009 | 0,52 |
| CONCÓN | HMB061 | 0,27 | ÑUÑOA | HMB097 | 0,75 |
| LA SERENA | XMA004 | 0,52 | ÑUÑOA | HMM010 | 0,6 |
| LA SERENA | XMA067 | 0,36 | ÑUÑOA | HMM012 | 0,57 |
| LAS CONDES | CAA006 | 0,5 | ÑUÑOA | HMM075 | 0,43 |
| LAS CONDES | CAA034 | 0,5 | ÑUÑOA | HMM106 | 0,63 |
| LAS CONDES | CAA131 | 0,6 | ÑUÑOA | XMM024 | 0,71 |
| LAS CONDES | CAA137 | 0,52 | ÑUÑOA | XMM071 | 0,74 |
| LAS CONDES | CAA140 | 0,5 | PUENTE ALTO | CMB019 | 0,62 |
| LAS CONDES | CAA153 | 0,54 | SANTIAGO CENTRO | CMM013 | 0,33 |
| LAS CONDES | CAA154 | 0,62 | SANTIAGO CENTRO | HMM010 | 0,26 |
| LAS CONDES | CAA189 | 0,5 | SANTIAGO CENTRO | HMM045 | 0,86 |
| LAS CONDES | CMA017 | 0,46 | SANTIAGO CENTRO | HMM047 | 0,55 |
| LAS CONDES | CMA149 | 0,5 | SANTIAGO CENTRO | HMM049 | 0,6 |
| LAS CONDES | HAA004 | 0,5 | SANTIAGO CENTRO | XMM072 | 0,43 |
| LAS CONDES | HAA007 | 0,51 | SANTIAGO CENTRO | XMM009 | 0,4 |
| LAS CONDES | HAA016 | 0,5 | SANTIAGO CENTRO | XMM025 | 0,56 |
| LAS CONDES | HAA023 | 0,47 | SANTIAGO CENTRO | XMM074 | 0,2 |
| LAS CONDES | HAA084 | 0,5 | SANTIAGO SUR | CMM006 | 0,8 |
| LAS CONDES | HAA090 | 0,5 | VITACURA | CAA064 | 0,77 |
| LAS CONDES | HAA092 | 0,46 | VITACURA | HAA007 | 0,5 |
| LAS CONDES | HAA155 | 0,5 | VITACURA | HAA018 | 0,54 |
| LAS CONDES | HMA010 | 0,5 | VITACURA | HAA023 | 0,6 |
| LAS CONDES | HMA012 | 0,5 | VITACURA | HAA040 | 0,7 |
| LAS CONDES | HMA018 | 0,5 | VITACURA | HAA085 | 0,58 |
| LAS CONDES | HMA021 | 0,5 | VITACURA | HAA095 | 0,55 |
| LAS CONDES | HMA060 | 0,55 | VITACURA | HAA099 | 0,49 |
| LAS CONDES | HMA079 | 0,68 | VITACURA | HAA106 | 0,43 |
| LAS CONDES | HMA121 | 0,73 | VITACURA | HMA101 | 0,5 |
| LAS CONDES | HMA139 | 0,68 | VITACURA | XAA017 | 0,6 |
Este ajuste también se aplica al avalúo de terreno del bien común en propiedades acogidas a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.
b) Coeficiente de ajuste mayor que 1,00: Se aplica a predios cuyas edificaciones son mayores o iguales a 6 pisos en comunas y Áreas Homogéneas específicas, reconociendo el mayor potencial de desarrollo vertical.
| Comuna | Área Homogénea | Coeficiente de Ajuste por Altura | Comuna | Área Homogénea | Coeficiente de Ajuste por Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | HBM081 | 2 | ESTACIÓN CENTRAL | XBB053 | 5,4 |
| ANTOFAGASTA | IMB164 | 1,7 | ESTACIÓN CENTRAL | XBM007 | 9,39 |
| CALAMA | CMB016 | 5 | ESTACIÓN CENTRAL | XBM056 | 5,7 |
| CALAMA | HAA063 | 4 | ESTACIÓN CENTRAL | XBM072 | 3,23 |
| CALAMA | HAB065 | 2 | ESTACIÓN CENTRAL | XBM076 | 8,2 |
| CALAMA | HBB073 | 4 | HUASCO | HMB002 | 4 |
| CALAMA | HBB169 | 5 | HUECHURABA | HAB046 | 4,4 |
| CALAMA | HMB082 | 5 | INDEPENDENCIA | CMB052 | 1,75 |
| CALAMA | HMB090 | 5 | INDEPENDENCIA | CMM041 | 4 |
| CALAMA | HMM098 | 6 | INDEPENDENCIA | CMM050 | 4 |
| CHIGUAYANTE | HMB001 | 6,5 | INDEPENDENCIA | HMA026 | 2 |
| CONCÓN | HAA014 | 2,5 | INDEPENDENCIA | HMA027 | 5 |
| CONCÓN | HBB029 | 7 | INDEPENDENCIA | HMA058 | 4 |
| CONCÓN | HMB059 | 1,7 | INDEPENDENCIA | HMB016 | 2 |
| CONCEPCIÓN | CMM038 | 1,3 | INDEPENDENCIA | HMM018 | 5 |
| CONCEPCIÓN | CMM050 | 1,4 | INDEPENDENCIA | XBB011 | 3 |
| CONCEPCIÓN | HMB028 | 1,2 | IQUIQUE | CMM013 | 2 |
| CONCEPCIÓN | HMB035 | 1,6 | IQUIQUE | CMM060 | 1,2 |
| CONCEPCIÓN | HMB041 | 1,75 | IQUIQUE | HAA094 | 1,7 |
| CONCEPCIÓN | HMB053 | 1,75 | IQUIQUE | HAA102 | 1,4 |
| CONCEPCIÓN | HMB054 | 1,75 | IQUIQUE | HAB042 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | HMM049 | 1,75 | IQUIQUE | HAB076 | 1,6 |
| CONCEPCIÓN | XBM062 | 1,4 | IQUIQUE | HAB100 | 1,5 |
| CONCEPCIÓN | XMB006 | 6,5 | IQUIQUE | HAM062 | 1,5 |
| CONCEPCIÓN | XMB007 | 3 | IQUIQUE | HBB069 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | XMB026 | 2 | IQUIQUE | HBB079 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | XMB052 | 1,9 | IQUIQUE | HBM014 | 2 |
| CONCEPCIÓN | XMM027 | 1,5 | IQUIQUE | HMA050 | 1,5 |
| CONCEPCIÓN | XMM034 | 1,6 | IQUIQUE | HMB018 | 2,2 |
| CONCEPCIÓN | XMM036 | 1,6 | IQUIQUE | HMB035 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | XMM039 | 1,9 | IQUIQUE | HMB039 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | XMM040 | 1,9 | IQUIQUE | HMB045 | 1,7 |
| CONCEPCIÓN | XMM048 | 1,9 | IQUIQUE | HMB053 | 1,6 |
| CONCEPCIÓN | XMM051 | 1,9 | IQUIQUE | HMM017 | 2,2 |
| CONCEPCIÓN | XMM058 | 1,4 | IQUIQUE | XAB028 | 1,6 |
| CONCEPCIÓN | XMM060 | 1,4 | IQUIQUE | XMB019 | 2 |
| CONCHALÍ | HBB006 | 1,5 | IQUIQUE | XMB046 | 1,6 |
| CONCHALÍ | IAA017 | 3,5 | IQUIQUE | XMM061 | 2 |
| COPIAPÓ | HBB013 | 2 | IQUIQUE | XMM098 | 1,3 |
| COPIAPÓ | HMB046 | 4 | LA CISTERNA | HBB005 | 2,08 |
| COPIAPÓ | HMB098 | 2 | LA CISTERNA | HBB015 | 5,31 |
| COPIAPÓ | XBB016 | 2 | LA CISTERNA | HBB019 | 5,9 |
| COQUIMBO | HBB050 | 2 | LA CISTERNA | HBB043 | 3,7 |
| COQUIMBO | HMA041 | 3 | LA CISTERNA | HMB010 | 2,9 |
| COQUIMBO | HMB012 | 2,5 | LA CISTERNA | HMB013 | 1,26 |
| COQUIMBO | XMB052 | 2 | LA CISTERNA | HMB016 | 1,84 |
| COQUIMBO | XMB115 | 8 | LA CISTERNA | XMB034 | 2,16 |
| ESTACIÓN CENTRAL | XBB014 | 5,5 | LA FLORIDA | CMB112 | 3,4 |
| ESTACIÓN CENTRAL | XBB029 | 4 | LA FLORIDA | HBB001 | 4,46 |
| LA FLORIDA | HBB005 | 4,9 | ÑUÑOA | XMB086 | 1,32 |
| LA FLORIDA | HMB010 | 6,45 | ÑUÑOA | XMM001 | 2,05 |
| LA FLORIDA | HMB013 | 3,35 | ÑUÑOA | XMM013 | 2,89 |
| LA FLORIDA | HMB020 | 1,36 | ÑUÑOA | XMM029 | 2,13 |
| LA FLORIDA | HMB021 | 1,38 | ÑUÑOA | XMM090 | 1,71 |
| LA FLORIDA | HMB028 | 3,33 | ÑUÑOA | XMM091 | 1,68 |
| LA FLORIDA | HMB061 | 1,91 | ÑUÑOA | XMM093 | 1,16 |
| LA FLORIDA | HMB062 | 2,96 | ÑUÑOA | XMM094 | 2,2 |
| LA FLORIDA | HMB108 | 3 | ÑUÑOA | XMM095 | 2,27 |
| LA FLORIDA | XMB004 | 2,34 | OSORNO | XMM080 | 1,7 |
| LA FLORIDA | XMB024 | 1,35 | PEÑALOLÉN | HAB107 | 5,58 |
| LA FLORIDA | XMB107 | 1,57 | PEÑALOLÉN | HMA030 | 1,87 |
| LA FLORIDA | XMM049 | 3,64 | PROVIDENCIA | CMA035 | 1,42 |
| LA GRANJA | HBB008 | 4,76 | PROVIDENCIA | CMB012 | 1,49 |
| LA SERENA | EBB008 | 2 | PROVIDENCIA | CMB092 | 1,9 |
| LAS CONDES | CAB035 | 2 | PROVIDENCIA | CMM020 | 1,37 |
| LAS CONDES | CMB148 | 2,56 | PROVIDENCIA | CMM081 | 1,3 |
| LAS CONDES | CMM133 | 2,3 | PROVIDENCIA | HMA040 | 1,24 |
| LAS CONDES | HAB199 | 2,4 | PROVIDENCIA | HMA047 | 1,4 |
| LAS CONDES | HMB002 | 1,68 | PROVIDENCIA | HMB010 | 1,23 |
| LAS CONDES | HMB019 | 2 | PROVIDENCIA | HMB029 | 1,33 |
| LAS CONDES | HMB022 | 2,48 | PROVIDENCIA | HMM025 | 1,27 |
| LAS CONDES | HMB188 | 2 | PROVIDENCIA | HMM042 | 1,31 |
| LAS CONDES | HMB198 | 2 | PROVIDENCIA | XBB007 | 1,35 |
| LAS CONDES | HMM196 | 1,9 | PROVIDENCIA | XMB088 | 2,03 |
| LO PRADO | HMB001 | 3 | PROVIDENCIA | XMM001 | 1,25 |
| MACUL | HMB031 | 2,2 | PROVIDENCIA | XMM003 | 1,32 |
| MACUL | XMB004 | 2 | PROVIDENCIA | XMM017 | 1,19 |
| MACUL | XMB026 | 2,3 | PROVIDENCIA | XMM022 | 1,35 |
| MACUL | XMM045 | 2 | PROVIDENCIA | XMM034 | 1,45 |
| MAIPÚ | HMB028 | 4,6 | PUERTO MONTT | CMM001 | 1,2 |
| MAIPÚ | XMB040 | 3,4 | QUINTA NORMAL | CBB037 | 9,99 |
| ÑUÑOA | CMM098 | 1,46 | QUINTA NORMAL | HBB001 | 3,83 |
| ÑUÑOA | CMM099 | 2,74 | QUINTA NORMAL | HBB008 | 6,69 |
| ÑUÑOA | HAA048 | 1,33 | QUINTA NORMAL | HBB023 | 5,19 |
| ÑUÑOA | HBB018 | 2,52 | QUINTA NORMAL | HBB041 | 4,78 |
| ÑUÑOA | HMB003 | 2,82 | QUINTA NORMAL | HMB026 | 1,61 |
| ÑUÑOA | HMB008 | 1,76 | QUINTA NORMAL | XBB017 | 2,24 |
| ÑUÑOA | HMB014 | 3,43 | QUINTA NORMAL | XBB031 | 4,42 |
| ÑUÑOA | HMB020 | 1,85 | QUINTA NORMAL | XMB006 | 4,92 |
| ÑUÑOA | HMB034 | 3,22 | QUINTA NORMAL | XMM014 | 1,57 |
| ÑUÑOA | HMB058 | 1,19 | RECOLETA | HBM038 | 3 |
| ÑUÑOA | HMB068 | 1,43 | RECOLETA | HMA027 | 4 |
| ÑUÑOA | HMB082 | 1,64 | RECOLETA | HMA041 | 3 |
| ÑUÑOA | HMB088 | 2,17 | RECOLETA | HMM051 | 3 |
| ÑUÑOA | HMM004 | 1,45 | RECOLETA | XMA049 | 3 |
| ÑUÑOA | HMM026 | 2,32 | SAN JOAQUÍN | HBB022 | 3,89 |
| ÑUÑOA | HMM027 | 2,03 | SAN JOAQUÍN | XMB036 | 9,99 |
| ÑUÑOA | HMM033 | 1,22 | SAN JOAQUÍN | XMB049 | 8,97 |
| ÑUÑOA | HMM076 | 1,41 | SAN MIGUEL | CMB063 | 5,11 |
| ÑUÑOA | HMM079 | 3,58 | SAN MIGUEL | CMB064 | 5,21 |
| ÑUÑOA | HMM089 | 1,57 | SAN MIGUEL | CMB066 | 2,57 |
| ÑUÑOA | HMM092 | 1,59 | SAN MIGUEL | HBB021 | 9,17 |
| ÑUÑOA | XMB038 | 2,52 | SAN MIGUEL | HBB026 | 5,42 |
| ÑUÑOA | XMB042 | 1,67 | SAN MIGUEL | HMA044 | 3,81 |
| SAN MIGUEL | HMA070 | 1,85 | TEMUCO | EMM098 | 6,5 |
| SAN MIGUEL | HMB005 | 6,45 | TEMUCO | HAB142 | 5,5 |
| SAN MIGUEL | HMB015 | 5,62 | TEMUCO | HBB051 | 2,4 |
| SAN MIGUEL | HMB018 | 3,18 | TEMUCO | HMB086 | 7 |
| SAN MIGUEL | HMB019 | 3,51 | TEMUCO | HMB097 | 1,5 |
| SAN MIGUEL | HMB035 | 4,37 | TEMUCO | HMB099 | 2 |
| SAN MIGUEL | HMB036 | 2,72 | TEMUCO | HMB104 | 3 |
| SAN MIGUEL | HMB037 | 3,33 | TEMUCO | HMB105 | 2,5 |
| SAN MIGUEL | HMB038 | 5,74 | TEMUCO | HMB123 | 2,5 |
| SAN MIGUEL | HMB046 | 3,05 | TEMUCO | HMB131 | 2,2 |
| SAN MIGUEL | HMB056 | 1,92 | TEMUCO | HMB172 | 2 |
| SAN MIGUEL | HMM047 | 4,06 | TEMUCO | HMM170 | 2 |
| SAN MIGUEL | XBB001 | 1,3 | TEMUCO | XMB004 | 4 |
| SAN MIGUEL | XBB002 | 4,75 | TEMUCO | XMB006 | 2,5 |
| SAN MIGUEL | XBB016 | 4,15 | TEMUCO | XMB008 | 5 |
| SAN MIGUEL | XBB024 | 6,35 | TEMUCO | XMB010 | 4 |
| SAN MIGUEL | XMB068 | 2,98 | TEMUCO | XMB110 | 2,5 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HAB067 | 1,2 | VILCÚN | XMB030 | 9,99 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HBB039 | 2 | VILLARRICA | XMB004 | 2,5 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HMB022 | 2 | VIÑA DEL MAR | CMM078 | 1,17 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HMB036 | 1,25 | VIÑA DEL MAR | HMB006 | 3,55 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HMB038 | 3 | VIÑA DEL MAR | IMB113 | 9,02 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HMB066 | 1,6 | VIÑA DEL MAR | XAA002 | 2,33 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | XBB049 | 1,6 | VIÑA DEL MAR | XAA088 | 1,84 |
| SANTIAGO OESTE | HBM020 | 3,3 | VIÑA DEL MAR | XAA183 | 3,27 |
| SANTIAGO OESTE | HMB027 | 3 | VIÑA DEL MAR | XAB121 | 2 |
| SANTIAGO OESTE | XBB038 | 4,8 | VIÑA DEL MAR | XAM003 | 1,96 |
| SANTIAGO OESTE | XBM034 | 2,4 | VITACURA | CAB009 | 1,25 |
| SANTIAGO OESTE | XMM011 | 2,5 | VITACURA | CMB011 | 1,35 |
| SANTIAGO SUR | CMM029 | 1,55 | VITACURA | CMB015 | 1,24 |
| TEMUCO | CAM001 | 1,3 | VITACURA | CMB024 | 1,55 |
| TEMUCO | CMB003 | 2,5 | VITACURA | CMM006 | 1,37 |
| TEMUCO | CMB100 | 1,5 | VITACURA | HMB020 | 1,96 |
| TEMUCO | CMM002 | 4 | VITACURA | HMM003 | 1,2 |
| TEMUCO | CMM009 | 2,5 | VITACURA | HMM005 | 1,38 |
Al igual que el ajuste anterior, este también se aplica al avalúo de terreno del bien común en propiedades acogidas a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.

Ejemplo práctico: En el caso proporcionado, si el bien raíz no pertenece a ninguna de las comunas indicadas en las tablas de ajuste por altura, el factor aplicado será 1,00, lo que significa que no hay ajuste.
4. Ajuste por Casos Excepcionales
Este coeficiente corrector se aplica cuando un bien raíz presenta una minusvalía objetivamente demostrable que no está considerada en el valor de terreno establecido para su Área Homogénea ni en su ficha descriptiva. Estas minusvalías pueden ser características particulares o situaciones especiales que afectan negativamente el valor del inmueble.
La tabla de coeficientes correctores excepcionales es la siguiente:
| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TERRENO DEL PREDIO | COEFICIENTE CORRECTOR EXCEPCIONAL |
|---|---|---|
| Predio con deficiencia de accesibilidad | No aplica | 0,80 |
| Predio afecto a servidumbre de paso | Más de 75% | 0,10 |
| Más de 50% a 75% | 0,25 | |
| Más de 25% a 50% | 0,50 | |
| de 10% a 25% | 0,75 | |
| Predio equipamiento subterráneo en bien nacional de uso público | No aplica | 0,50 |
| Predio con prohibición de edificar, establecida en el respectivo Instrumento de Planificación Territorial (IPT)(*) | Más de 75% | 0,10 |
| Más de 50% a 75% | 0,25 | |
| Más de 25% a 50% | 0,50 | |
| de 10% a 25% | 0,75 | |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a basural, definido por IPT | No aplica | 0,30 |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a cementerio | No aplica | 0,80 |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a cárcel | No aplica | 0,70 |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a estadio de fútbol | No aplica | 0,80 |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a propiedad declarada abandonada por Decreto Municipal | No aplica | 0,80 |
| Corrector por superficie no centralizado - Saldo predial declarado en Certificado de Informes Previos otorgado por la DOM respectiva | No aplica | 0,50 |
| Corrector por superficie no centralizado – Macrolote con superficie de terreno desde 500.000 a 1.000.000 m². | No aplica | 0,30 |
| Corrector por superficie no centralizado – Macrolote con superficie de terreno mayor a 1.000.000 m². | No aplica | 0,20 |
| Corrector por superficie no centralizado – Macrolote con superficie de terreno desde 500.000 a 1.000.000 m². y mayor a 50 veces el rango de superficie mayor definido para el área homogénea respectiva. | No aplica | 0,15 |
| Corrector por superficie no centralizado – Macrolote con superficie de terreno mayor a 1.000.000 m² y mayor a 50 veces el rango de superficie mayor definido para el área homogénea respectiva. | No aplica | 0,10 |
| Área verde pública definida en el respectivo IPT (*) | No aplica | 0,50 |
| Área verde Privada definida en el respectivo IPT (*) | No aplica | 0,20 |
| Corrector por nuevas obras de urbanización | No aplica | Mayor a 1,00 |
| Concesión marítima, sector playa | No aplica | 0,5 |
(*) Definido en IPT o por organismo gubernamental competente.
Condiciones de no aplicación y reglas importantes para este coeficiente:
- No se aplica a predios acogidos a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria ni a conjuntos armónicos.
- La aplicación de este coeficiente no se otorga si el avalúo fiscal ya considera la minusvalía existente.
- Si la minusvalía acreditada no corresponde a las causales de la tabla, se puede asimilar a un corrector equivalente.
- Si un inmueble presenta más de una de las situaciones detalladas, se considera el menor coeficiente, ya que la aplicación no es acumulativa.
Ejemplo práctico: Si al bien raíz del ejemplo no le corresponden ajustes excepcionales, el factor aplicado es 1,00.
Valor Promedio de la Vivienda en Chile
Más allá del avalúo fiscal, que es un valor con fines tributarios, el valor de mercado de una propiedad es lo que realmente importa en una transacción de compraventa. Para tener una referencia, el precio promedio de la vivienda nueva a nivel nacional en Chile se situó en 48.4 UF/m². Esta cifra es un indicador general y puede variar significativamente según la comuna, el tipo de propiedad, la calidad de la construcción y las características específicas del inmueble.
Cómo Estimar el Valor Aproximado de tu Casa (Valor de Mercado)
Mientras que el avalúo fiscal es una valoración oficial y técnica, el valor de mercado de una propiedad es el precio al que podría venderse en el mercado abierto. Determinar este valor es crucial tanto para compradores como para vendedores. Aunque no es una ciencia exacta, se basa en varios factores y métodos:
Factores que Afectan el Valor de Mercado
- Ubicación: Es el factor más influyente. La cercanía a servicios (escuelas, hospitales, transporte público, centros comerciales), parques y zonas de recreación, así como el prestigio de la colonia o sector, incrementan significativamente el valor.
- Tamaño y Distribución: Las dimensiones del terreno y de la construcción, el número de habitaciones y baños, y la funcionalidad de la distribución del espacio son clave. Una distribución inteligente puede valer más que solo metros cuadrados.
- Antigüedad y Estado de Conservación: Una propiedad nueva o bien mantenida tendrá un valor superior. Las renovaciones recientes, especialmente en cocinas y baños, pueden aumentar considerablemente el precio.
- Servicios y Amenidades Cercanas: La proximidad a infraestructura básica y de ocio mejora la calidad de vida y, por ende, el valor.
- Seguridad: Barrios con bajos índices de criminalidad y sistemas de seguridad efectivos son altamente valorados, impactando directamente el precio.
- Tendencias del Desarrollo Urbano: Si la zona experimenta crecimiento con nueva infraestructura o proyectos de valorización, el valor de la propiedad tiende a aumentar.
Métodos para Determinar el Valor de Mercado
- Tasación Comercial: Es el método más preciso. Un tasador profesional realiza un análisis exhaustivo del inmueble y de su entorno, considerando todos los factores mencionados y comparables de mercado. Es indispensable para créditos hipotecarios y transacciones importantes.
- Comparación de Precios (Análisis Comparativo de Mercado): Consiste en investigar propiedades similares que se hayan vendido recientemente en la misma zona. Este método es útil para tener una referencia rápida, pero requiere un buen conocimiento del mercado local para seleccionar comparables adecuados.
- Herramientas en Línea: Diversas plataformas ofrecen estimaciones de valor basadas en datos generales de la propiedad (ubicación, tamaño). Si bien son útiles para una idea preliminar, no reemplazan una tasación profesional, ya que no pueden considerar detalles específicos del estado del inmueble.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
- ¿Qué es el avalúo fiscal en Chile?
- Es el valor oficial de una propiedad determinado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), utilizado principalmente para el cálculo de los impuestos territoriales (contribuciones).
- ¿Quién determina el avalúo fiscal?
- El Servicio de Impuestos Internos (SII) es la entidad encargada de determinar y actualizar los avalúos fiscales de los bienes raíces en Chile.
- ¿Qué son los coeficientes correctores?
