14/03/2025
La Primera Nacional, conocida popularmente como la B Nacional o simplemente la B, representa el segundo escalón en la apasionante estructura del fútbol profesional argentino. Organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), este campeonato es un crisol de ambiciones, donde clubes de todo el país, tanto directa como indirectamente afiliados, luchan por el anhelado ascenso a la máxima categoría o por evitar el temido descenso a las divisiones inferiores. Su relevancia radica no solo en la competencia deportiva, sino en su papel fundamental para la federalización del fútbol argentino, permitiendo que equipos de diversas provincias alcancen el más alto nivel.

Desde su creación a mediados de la década de 1980, la Primera Nacional ha sido testigo de innumerables historias de éxito y frustración, de hazañas inesperadas y de la caída de gigantes. Surgió como una continuación del antiguo Torneo Nacional, dentro de una reestructuración profunda de todos los campeonatos oficiales. El objetivo principal era claro: otorgar a los clubes del interior del país una competencia regular y estructurada, sistematizando los ascensos y descensos, y adoptando un calendario de tipo europeo que comenzaría a mediados de año y finalizaría al siguiente. Esta innovación fue crucial para que el fútbol argentino no quedara reducido exclusivamente a los equipos de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Historia y Evolución de la B Nacional: Un Torneo en Constante Cambio
La Primera Nacional no ha sido un campeonato estático; por el contrario, su formato ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades y coyunturas del fútbol argentino a lo largo de las décadas. Cada cambio ha dejado su huella en la dinámica de la competencia, afectando directamente las posibilidades de ascenso y descenso de los clubes.
Nacimiento y Federalización del Fútbol Argentino (1986-1995)
En su primera edición, la temporada 1986-87, el torneo se gestó con la incorporación de dos equipos recién descendidos de Primera División, trece clasificados del Torneo del Interior (la nueva tercera categoría para equipos indirectamente afiliados) y los ocho mejores de la preexistente Primera B Metropolitana (que pasó a ser la tercera categoría para los directamente afiliados). El primer campeón fue el sorpresivo Deportivo Armenio, un humilde club que hizo historia. Lo acompañó en el ascenso Banfield, que retornaba a la élite tras casi una década. Esta etapa inicial sentó las bases de la federalización. Otros campeones destacados de estos primeros torneos largos incluyen a Deportivo Mandiyú (1987-88), Chaco For Ever (1988-89), Huracán (1989-90), Quilmes (1990-91), Lanús (1991-92), Banfield nuevamente (1992-93), Gimnasia y Esgrima (J) (1993-94) y Estudiantes de La Plata (1994-95). Estudiantes, un histórico del fútbol argentino, regresaba al ascenso después de 40 años, demostrando que la categoría no distinguía entre grandes y chicos a la hora de las dificultades.
Torneos Apertura y Clausura (1995-1996 y 2001-2007)
Entre 1995 y 1996, el formato cambió a Torneo Apertura y Torneo Clausura, una estructura que duraría solo un año. Huracán Corrientes se consagró campeón en esa única temporada. Posteriormente, este formato se retomaría entre 2001 y 2007. Durante este período, se vivieron temporadas con múltiples ascensos, como la 2003-04 y la 2006-07, que vieron cuatro equipos subir a Primera. Olimpo (2001-02 y 2006-07) y Atlético de Rafaela (2002-03) fueron campeones en este formato, con Olimpo logrando el ascenso directo al ganar ambos torneos en 2006-07, una hazaña compartida con Atlético de Rafaela años antes.
Zonas Interior y Metropolitana (1996-2001)
Un formato que buscó equilibrar la participación fue el de Zonas Interior y Metropolitana, implementado entre 1996 y 2001. Con 32 equipos divididos, buscaba una competencia más equitativa. Argentinos Juniors (1996-97) se coronó campeón, volviendo a Primera tras cuatro décadas de permanencia ininterrumpida. Talleres de Córdoba (1997-98), Instituto (1998-99), Huracán (1999-00) y Banfield (2000-01) también dejaron su marca en esta etapa. Cabe destacar que en la temporada 1999-00 se estrenó el sistema de promociones, una instancia decisiva que definiría ascensos y descensos, y que Almagro aprovechó para regresar a la máxima categoría tras seis décadas.
Nuevo Ciclo de Torneos Largos (2007-2014)
La temporada 2007-08 marcó el regreso al torneo anual único, con 20 equipos y 38 fechas. Se eliminó el reducido tradicional, otorgando el segundo ascenso directo al subcampeón. San Martín de Tucumán (2007-08), Atlético Tucumán (2008-09), Olimpo (2009-10), Atlético de Rafaela (2010-11) y River Plate (2011-12) fueron algunos de los campeones de esta etapa. La temporada 2010-11 fue histórica por sus cuatro ascensos, destacándose el de Belgrano de Córdoba sobre River Plate en una recordada promoción. La participación de River Plate en la B Nacional en 2011-12, tras su histórico descenso, atrajo una atención sin precedentes a la categoría. En 2012-13, se eliminaron las promociones, ascendiendo los tres primeros de la tabla. Finalmente, la 2013-14 amplió a 22 equipos y vio a Banfield ser campeón, mientras que Independiente, otro gigante, logró el tercer ascenso tras descender de Primera.
Torneos de Transición y Anuales Recientes (2014-Actualidad)
El fútbol argentino experimentó una reestructuración masiva en 2014, con un Torneo de Transición que otorgó diez ascensos directos a Primera División y no tuvo descensos. Este cambio buscaba ampliar la Primera División a 30 equipos y readaptar el calendario. En 2015, el torneo volvió a ser anual, ascendiendo el campeón y el ganador de un reducido. Talleres de Córdoba (2016) se coronó campeón invicto en una nueva transición. La temporada 2016-17 fue la más extensa, con 46 fechas, y Argentinos Juniors logró un rápido regreso a Primera. La 2017-18, con 6 descensos, buscó reducir participantes, y Aldosivi fue campeón. En la 2019-20, la divisional cambió oficialmente su nombre a Primera Nacional. Tras la pandemia de COVID-19, se jugó un tercer Torneo de Transición en 2020. Desde 2021, el torneo se disputa anualmente, con un formato de dos zonas, una final por el título y un reducido por el segundo ascenso, manteniendo un alto nivel de competencia y emoción.
Los Grandes Protagonistas de la Categoría
A lo largo de su histórico recorrido, la Primera Nacional ha consagrado a diversos clubes y ha visto brillar a figuras inolvidables. Los clubes con más conquistas desde su inicio son Banfield y Olimpo, ambos con tres campeonatos cada uno, demostrando una notable regularidad y éxito en la segunda división. Instituto de Córdoba, por su parte, lidera la clasificación histórica de la competencia, un testamento a su constante presencia y rendimiento en la categoría. Más de 113 clubes han participado en total, lo que subraya la amplitud y diversidad del fútbol argentino.
Entre los goleadores que dejaron su huella, se destacan nombres como el “Toti” Iglesias de Huracán, con 36 goles en la primera edición, o José Daniel Leani de Quilmes con 24. Más tarde, figuras como Daniel Toribio Aquino y Sergio Recchiutti (24 goles cada uno en 1988-89), Juan Carlos Almada y Abel Blasón (20 goles en 1989-90), Roberto Oste (24 goles en 1990-91), Carlos Paulino Cardozo (26 goles en 1991-92), Dante Fernández y Alejandro Abaurre (ambos con 29 goles en 1993-94 y 1994-95 respectivamente), o Adrián Czornomaz (26 goles en 1995-96 y 1998-99), Gastón Casas (30 goles en 1999-00), Daniel Miliki Jiménez (23 goles en 2000-01) y Juan Martín Lucero (24 goles en 2013-14), entre otros, han sido los artilleros que impulsaron a sus equipos a lo más alto.
¿Quién Descendió? Un Vistazo a los Movimientos en la Primera Nacional
La pregunta sobre quién descendió en la B Nacional puede interpretarse de dos maneras: qué equipos bajaron desde la Primera División a la B Nacional, y qué equipos sufrieron el descensodesde la B Nacional a categorías inferiores. Ambas perspectivas son cruciales para entender la dinámica de esta división.

Descensos desde la Primera División a la B Nacional
A lo largo de su historia, la Primera Nacional ha recibido a numerosos clubes de renombre que, por diversas circunstancias, perdieron su categoría en la élite del fútbol argentino. Algunos de los descensos más notables incluyen:
- 1986-87: Dos equipos descendieron de la Primera División para integrar la nueva B Nacional.
- 1991-92: Lanús, un equipo con historia, volvió rápidamente a la B Nacional tras su descenso de Primera A.
- 1994-95: Estudiantes de La Plata, un club gigante, regresó a la B Nacional después de 40 años en Primera.
- 1996-97: Argentinos Juniors, otro histórico, descendió después de cuatro décadas de permanencia ininterrumpida en la Primera División.
- 2011-12: La participación de River Plate en esta temporada, tras su histórico descenso, marcó un hito sin precedentes para la categoría.
- 2013-14: Independiente, Unión (SF) y San Martín (SJ) fueron los equipos que descendieron de la Primera División y se incorporaron a la B Nacional.
- 2016: Nueva Chicago y Crucero del Norte descendieron de Primera División.
- 2016-17: Argentinos Juniors nuevamente descendió de Primera División.
- 2017-18: Aldosivi, Atlético de Rafaela, Quilmes y Sarmiento (J) fueron los cuatro descendidos de la Primera División que se sumaron a la B Nacional.
- 2018-19: Arsenal, Chacarita Juniors, Olimpo y Temperley descendieron de la Superliga.
- 2019-20: Belgrano (C), San Martín (SJ), San Martín (T) y Tigre fueron los cuatro equipos que descendieron de la Superliga a la Primera Nacional.
Descensos desde la Primera Nacional a Categorías Inferiores
La otra cara de la moneda es el descenso desde la Primera Nacional hacia la Primera B Metropolitana o el Torneo Federal A, dependiendo de la afiliación del club. Estos son los equipos que no lograron mantener su lugar en la segunda división:
- 1986-87: Al crearse la B Nacional, el resto de los veinte equipos que disputaron el torneo clasificatorio de Primera División B 1986, sufrieron un eventual descenso, pasando a la actual B Metropolitana (tercer nivel de competencia para equipos con afiliación directa).
- 2013-14: Esta temporada contó con cuatro descensos directos desde la Primera Nacional.
- 2017-18: En una temporada atípica, se produjeron seis descensos para reducir la cantidad de participantes en la categoría.
- 2022: Sacachispas y Ramón Santamarina fueron los equipos que descendieron de la Primera Nacional.
- 2023: Flandria y Villa Dálmine descendieron de la categoría. El partido por el tercer descenso fue anulado.
- 2024: Brown de Adrogué descendió a la Primera B, Guillermo Brown de Puerto Madryn al Federal A, y Atlético de Rafaela también descendió al Federal A tras una derrota decisiva contra Talleres de Remedios de Escalada.
- 2025: Para la temporada actual, se establecieron cuatro descensos a la tercera categoría, correspondiendo a los dos últimos puestos de cada zona, según su afiliación.
La Temporada de Primera Nacional 2025: Un Torneo en Pleno Apogeo
El Campeonato de Primera Nacional 2025 es la cuadragésima primera edición del certamen y la segunda categoría del fútbol argentino. Participan treinta y seis equipos, buscando el ansiado ascenso a la Liga Profesional o la clasificación a la Copa Argentina 2026. Los nuevos participantes que se sumaron a la categoría en esta edición son Colegiales, campeón de la Primera B 2024 y debutante histórico; Central Norte de Salta, campeón del Torneo Federal A 2024 que regresa tras su única participación en la edición 1986-87; y Los Andes, ganador del partido por el ascenso entre ambas divisiones, que vuelve tras su última participación en la temporada 2018-19.
El formato de la temporada 2025 contempla la división de los 36 participantes en dos zonas de dieciocho equipos cada una. Se disputará un sistema de todos contra todos a dos ruedas. Los líderes de cada zona se enfrentarán en una final única en cancha neutral por el título de campeón y el primer ascenso directo a Primera División. El segundo ascenso se definirá a través de un torneo reducido por eliminación directa, donde participarán los equipos mejor ubicados detrás de los finalistas. En cuanto a los descensos, los dos últimos equipos de cada zona perderán la categoría, sumando un total de cuatro equipos que bajarán a la tercera división correspondiente a su afiliación.
Además, la Primera Nacional 2025 otorga cupos para la Copa Argentina 2026: los siete primeros puestos de la tabla de posiciones final de cada zona, junto con el mejor octavo de la tabla general, clasificarán a la fase final de este prestigioso torneo nacional.
Zona A: Tabla de Posiciones y Resultados (Actualización al 5 de agosto)
A continuación, se detalla la tabla de posiciones de la Zona A y los resultados de las primeras 25 fechas, mostrando la intensidad y paridad de la competencia.
| Equipo / Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Boys | 7.º | 11.º | 12.º | 6.º | 10.º | 7.º | 10.º | 12.º | 14.º | 13.º | 12.º | 15.º | 14.º | 15.º | 15.º | 15.º | 14.º |
| Almagro | 7.º | 14.º | 18.º | 18.º | 14.º | 14.º | 13.º | 13.º | 13.º | 14.º | 15.º | 14.º | 11.º | 8.º | 9.º | 5.º | 5.º |
| Alvarado | 7.º | 11.º | 13.º | 14.º | 18.º | 15.º | 15.º | 14.º | 15.º | 15.º | 16.º | 16.º | 16.º | 17.º | 17.º | 17.º | 17.º |
| Arsenal | 7.º | 9.º | 10.º | 11.º | 14.º | 16.º | 16.º | 16.º | 16.º | 17.º | 18.º | 18.º | 18.º | 18.º | 18.º | 18.º | 18.º |
| Atlanta | 3.º | 4.º | 6.º | 8.º | 4.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 2.º | 1.º | 1.º | 2.º | 1.º |
| Colegiales | 7.º | 11.º | 11.º | 14.º | 16.º | 17.º | 18.º | 17.º | 17.º | 16.º | 14.º | 13.º | 15.º | 13.º | 14.º | 14.º | 15.º |
| Deportivo Madryn | 16.º | 18.º | 17.º | 12.º | 13.º | 12.º | 12.º | 11.º | 11.º | 11.º | 10.º | 9.º | 12.º | 10.º | 5.º | 6.º | 4.º |
| Deportivo Maipú | 3.º | 1.º | 5.º | 1.º | 5.º | 6.º | 6.º | 10.º | 10.º | 5.º | 8.º | 8.º | 7.º | 7.º | 8.º | 4.º | 8.º |
| Ferro Carril Oeste | 7.º | 15.º | 14.º | 10.º | 7.º | 10.º | 11.º | 5.º | 3.º | 4.º | 7.º | 10.º | 8.º | 12.º | 13.º | 8.º | 13.º |
| Gimnasia y Tiro (S) | 5.º | 3.º | 1.º | 5.º | 9.º | 4.º | 8.º | 7.º | 8.º | 11.º | 10.º | 12.º | 13.º | 14.º | 11.º | 12.º | 10.º |
| Güemes (SdE) | 7.º | 9.º | 16.º | 16.º | 17.º | 18.º | 17.º | 18.º | 18.º | 18.º | 17.º | 17.º | 17.º | 16.º | 16.º | 16.º | 16.º |
| Los Andes | 18.º | 16.º | 8.º | 4.º | 8.º | 11.º | 5.º | 4.º | 6.º | 9.º | 5.º | 7.º | 4.º | 9.º | 12.º | 13.º | 9.º |
| Patronato | 1.º | 2.º | 7.º | 12.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º | 12.º | 9.º | 13.º | 11.º | 10.º | 11.º | 7.º | 11.º | 7.º |
| Quilmes | 5.º | 17.º | 15.º | 16.º | 11.º | 9.º | 4.º | 8.º | 4.º | 3.º | 3.º | 4.º | 5.º | 5.º | 4.º | 10.º | 11.º |
| Racing (C) | 16.º | 7.º | 4.º | 9.º | 6.º | 2.º | 3.º | 3.º | 5.º | 6.º | 6.º | 5.º | 6.º | 6.º | 6.º | 7.º | 12.º |
| San Martín (T) | 7.º | 4.º | 2.º | 2.º | 3.º | 5.º | 2.º | 2.º | 2.º | 2.º | 2.º | 2.º | 1.º | 2.º | 2.º | 1.º | 2.º |
| San Miguel | 2.º | 7.º | 3.º | 7.º | 2.º | 8.º | 9.º | 9.º | 9.º | 8.º | 9.º | 6.º | 9.º | 4.º | 10.º | 9.º | 6.º |
| Tristán Suárez | 15.º | 6.º | 9.º | 3.º | 1.º | 3.º | 7.º | 6.º | 7.º | 7.º | 4.º | 3.º | 3.º | 3.º | 3.º | 3.º | 3.º |
Resultados de la Primera Rueda (Zona A):
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 - 0 | All Boys | El Viaducto | 7 de febrero | 17:00 |
| 1 | Los Andes | 1 - 3 | Patronato | Eduardo Gallardón | 8 de febrero | 17:00 |
| 1 | Almagro | 0 - 0 | San Martín (T) | Tres de Febrero | ||
| 1 | San Miguel | 2 - 1 | Tristán Suárez | Malvinas Argentinas | ||
| 1 | Quilmes | 1 - 1 | Gimnasia y Tiro (S) | Centenario Ciudad de Quilmes | ||
| 1 | Colegiales | 0 - 0 | Alvarado | Libertarios Unidos | ||
| 1 | Racing (C) | 0 - 1 | Deportivo Maipú | Miguel Sancho | 9 de febrero | 19:00 |
| 1 | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Güemes (SdE) | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 21:30 | |
| 1 | Atlanta | 1 - 0 | Deportivo Madryn | Don León Kolbowsky | 10 de febrero | 20:00 |
| 2 | Tristán Suárez | 2 - 1 | Almagro | 20 de Octubre | 14 de febrero | 21:00 |
| 2 | Güemes (SdE) | 1 - 1 | Patronato | Arturo Miranda | 21:30 | |
| 2 | Deportivo Madryn | 1 - 2 | Racing (C) | Abel Sastre | 15 de febrero | 19:00 |
| 2 | All Boys | 0 - 0 | Colegiales | Islas Malvinas | 21:00 | |
| 2 | Arsenal | 1 - 1 | Los Andes | Julio Humberto Grondona | 16 de febrero | 17:00 |
| 2 | Gimnasia y Tiro (S) | 1 - 0 | San Miguel | El Gigante del Norte | ||
| 2 | Alvarado | 0 - 0 | Atlanta | José María Minella | 17:30 | |
| 2 | Deportivo Maipú | 2 - 0 | Quilmes | Omar Higinio Sperdutti | 18:00 | |
| 2 | San Martín (T) | 1 - 0 | Ferro Carril Oeste | La Ciudadela | 17 de febrero | 22:00 |
| 3 | Los Andes | 2 - 0 | Güemes (SdE) | Eduardo Gallardón | 22 de febrero | 17:00 |
| 3 | Almagro | 0 - 1 | Gimnasia y Tiro (S) | Tres de Febrero | ||
| 3 | San Miguel | 2 - 0 | Deportivo Maipú | Malvinas Argentinas | ||
| 3 | Atlanta | 0 - 0 | All Boys | Don León Kolbowsky | 17:00 | |
| 3 | Colegiales | 1 - 1 | Arsenal | Libertarios Unidos | 18:00 | |
| 3 | Patronato | 0 - 1 | San Martín (T) | Presbítero Bartolomé Grella | 23 de febrero | 19:00 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Tristán Suárez | Arquitecto Ricardo Etcheverri | ||
| 3 | Quilmes | 1 - 1 | Deportivo Madryn | Centenario Ciudad de Quilmes | 21:00 | |
| 3 | Racing (C) | 2 - 1 | Alvarado | Miguel Sancho | 24 de febrero | 21:00 |
| 4 | Arsenal | 1 - 1 | Atlanta | El Viaducto | 28 de febrero | 17:00 |
| 4 | Colegiales | 0 - 1 | Los Andes | Libertarios Unidos | 21:00 | |
| 4 | Tristán Suárez | 2 - 0 | Patronato | 20 de Octubre | 1 de marzo | 20:00 |
| 4 | Gimnasia y Tiro (S) | 1 - 2 | Ferro Carril Oeste | El Gigante del Norte | 2 de marzo | 17:00 |
| 4 | Deportivo Madryn | 2 - 1 | San Miguel | Abel Sastre | ||
| 4 | Alvarado | 0 - 0 | Quilmes | José María Minella | ||
| 4 | Deportivo Maipú | 3 - 1 | Almagro | Omar Higinio Sperdutti | 18:00 | |
| 4 | San Martín (T) | 1 - 1 | Güemes (SdE) | La Ciudadela | 20:00 | |
| 4 | All Boys | 4 - 0 | Racing (C) | Islas Malvinas | 3 de marzo | 21:10 |
| 5 | Los Andes | 1 - 1 | San Martín (T) | Eduardo Gallardón | 8 de marzo | 17:00 |
| 5 | Güemes (SdE) | 0 - 1 | Tristán Suárez | Arturo Miranda | ||
| 5 | Almagro | 1 - 0 | Deportivo Madryn | Tres de Febrero | ||
| 5 | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Deportivo Maipú | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 19:05 | |
| 5 | Quilmes | 3 - 1 | All Boys | Centenario Ciudad de Quilmes | 21:10 | |
| 5 | San Miguel | 2 - 0 | Alvarado | Malvinas Argentinas | 9 de marzo | 17:00 |
| 5 | Racing (C) | 3 - 0 | Arsenal | Miguel Sancho | ||
| 5 | Patronato | 0 - 0 | Gimnasia y Tiro (S) | Presbítero Bartolomé Grella | 19:00 | |
| 5 | Atlanta | 1 - 0 | Colegiales | Don León Kolbowsky | 11 de marzo | 20:10 |
| 6 | All Boys | 2 - 1 | San Miguel | Islas Malvinas | 14 de marzo | 21:10 |
| 6 | Tristán Suárez | 0 - 0 | San Martín (T) | 20 de Octubre | 15 de marzo | 19:00 |
| 6 | Arsenal | 0 - 1 | Quilmes | El Viaducto | 19:05 | |
| 6 | Deportivo Madryn | 1 - 0 | Ferro Carril Oeste | Abel Sastre | 16 de marzo | 16:00 |
| 6 | Colegiales | 0 - 1 | Racing (C) | Libertarios Unidos | 17:00 | |
| 6 | Alvarado | 1 - 1 | Almagro | José María Minella | ||
| 6 | Gimnasia y Tiro (S) | 1 - 0 | Güemes (SdE) | El Gigante del Norte | ||
| 6 | Deportivo Maipú | 1 - 1 | Patronato | Omar Higinio Sperdutti | 17:30 | |
| 6 | Atlanta | 2 - 1 | Los Andes | Don León Kolbowsky | 17 de marzo | 18:10 |
| 7 | San Miguel | 1 - 1 | Arsenal | Malvinas Argentinas | 22 de marzo | 13:45 |
| 7 | Almagro | 1 - 0 | All Boys | Tres de Febrero | 15:35 | |
| 7 | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Alvarado | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 23 de marzo | 14:45 |
| 7 | Racing (C) | 1 - 1 | Atlanta | Miguel Sancho | 16:00 | |
| 7 | Güemes (SdE) | 1 - 1 | Deportivo Maipú | Arturo Miranda | 17:00 | |
| 7 | Patronato | 0 - 0 | Deportivo Madryn | Presbítero Bartolomé Grella | 18:00 | |
| 7 | Los Andes | 2 - 0 | Tristán Suárez | Eduardo Gallardón | 19:30 | |
| 7 | San Martín (T) | 1 - 0 | Gimnasia y Tiro (S) | La Ciudadela | 20:00 | |
| 7 | Quilmes | 1 - 0 | Colegiales | Centenario Ciudad de Quilmes | 26 de marzo | 21:00 |
| 8 | Racing (C) | 1 - 1 | Los Andes | Miguel Sancho | 28 de marzo | 21:00 |
| 8 | All Boys | 0 - 1 | Ferro Carril Oeste | Islas Malvinas | 30 de marzo | 13:15 |
| 8 | Arsenal | 2 - 2 | Almagro | El Viaducto | 15:30 | |
| 8 | Colegiales | 0 - 0 | San Miguel | Libertarios Unidos | 16:00 | |
| 8 | Deportivo Madryn | 1 - 0 | Güemes (SdE) | Abel Sastre | ||
| 8 | Alvarado | 3 - 1 | Patronato | José María Minella | ||
| 8 | Deportivo Maipú | 0 - 1 | San Martín (T) | Omar Higinio Sperdutti | 17:00 | |
| 8 | Gimnasia y Tiro (S) | 1 - 1 | Tristán Suárez | El Gigante del Norte | ||
| 8 | Atlanta | 2 - 0 | Quilmes | Don León Kolbowsky | 31 de marzo | 21:10 |
| 9 | Güemes (SdE) | 1 - 1 | Alvarado | Arturo Miranda | 5 de abril | 15:00 |
| 9 | Los Andes | 0 - 0 | Gimnasia y Tiro (S) | Eduardo Gallardón | 15:30 | |
| 9 | San Miguel | 0 - 0 | Atlanta | Malvinas Argentinas | ||
| 9 | Tristán Suárez | 1 - 1 | Deportivo Maipú | 20 de Octubre | 19:00 | |
| 9 | Almagro | 0 - 0 | Colegiales | Tres de Febrero | 6 de abril | 15:30 |
| 9 | San Martín (T) | 0 - 0 | Deportivo Madryn | La Ciudadela | ||
| 9 | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Arsenal | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 7 de abril | 19:00 |
| 9 | Patronato | 3 - 1 | All Boys | Presbítero Bartolomé Grella | 20:30 | |
| 9 | Quilmes | 3 - 0 | Racing (C) | Centenario Ciudad de Quilmes | 21:10 | |
| 10 | All Boys | 3 - 1 | Güemes (SdE) | Islas Malvinas | 12 de abril | 15:30 |
| 10 | Alvarado | 0 - 2 | San Martín (T) | José María Minella | ||
| 10 | Colegiales | 1 - 0 | Ferro Carril Oeste | Libertarios Unidos | 17:10 | |
| 10 | Quilmes | 2 - 0 | Los Andes | Centenario Ciudad de Quilmes | 13 de abril | 15:35 |
| 10 | Racing (C) | 1 - 1 | San Miguel | Miguel Sancho | 16:00 | |
| 10 | Deportivo Maipú | 1 - 0 | Gimnasia y Tiro (S) | Omar Higinio Sperdutti | 16:30 | |
| 10 | Deportivo Madryn | 0 - 0 | Tristán Suárez | Abel Sastre | 17:30 | |
| 10 | Arsenal | 0 - 1 | Patronato | El Viaducto | 14 de abril | 14:00 |
| 10 | Atlanta | 1 - 0 | Almagro | Don León Kolbowsky | 21:10 | |
| 11 | Güemes (SdE) | 1 - 0 | Arsenal | Arturo Miranda | 19 de abril | 15:00 |
| 11 | Tristán Suárez | 2 - 1 | Alvarado | 20 de Octubre | 15:30 | |
| 11 | Almagro | 1 - 1 | Racing (C) | Tres de Febrero | ||
| 11 | San Miguel | 2 - 2 | Quilmes | Malvinas Argentinas | 15:35 | |
| 11 | San Martín (T) | 1 - 1 | All Boys | La Ciudadela | 16:00 | |
| 11 | Los Andes | 3 - 0 | Deportivo Maipú | Eduardo Gallardón | 20 de abril | 15:30 |
| 11 | Gimnasia y Tiro (S) | 1 - 1 | Deportivo Madryn | El Gigante del Norte | 17:00 | |
| 11 | Patronato | 0 - 1 | Colegiales | Presbítero Bartolomé Grella | ||
| 11 | Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Atlanta | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 21 de abril | 21:10 |
| 12 | Atlanta | 1 - 1 | Patronato | Don León Kolbowsky | 26 de abril | 13:40 |
| 12 | San Miguel | 1 - 0 | Los Andes | Malvinas Argentinas | 15:30 | |
| 12 | Colegiales | 1 - 0 | Güemes (SdE) | Libertarios Unidos | ||
| 12 | Deportivo Madryn | 1 - 1 | Deportivo Maipú | Abel Sastre | 18:00 | |
| 12 | Quilmes | 0 - 1 | Almagro | Centenario Ciudad de Quilmes | 19:10 | |
| 12 | Arsenal | 0 - 1 | San Martín (T) | El Viaducto | 20:00 | |
| 12 | Alvarado | 2 - 1 | Gimnasia y Tiro (S) | José María Minella | 27 de abril | 12:00 |
| 12 | Racing (C) | 4 - 0 | Ferro Carril Oeste | Miguel Sancho | 16:00 | |
| 12 | All Boys | 0 - 2 | Tristán Suárez | Islas Malvinas | 28 de abril | 21:10 |
| 13 | San Martín (T) | 2 - 0 | Colegiales | La Ciudadela | 2 de mayo | 20:10 |
| 13 | Güemes (SdE) | 2 - 0 | Atlanta | Arturo Miranda | 3 de mayo | 15:00 |
| 13 | Almagro | 1 - 0 | San Miguel | Tres de Febrero | 15:30 | |
| 13 | Los Andes | 2 - 1 | Deportivo Madryn | Eduardo Gallardón | 17:05 | |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Quilmes | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 21:10 | |
| 13 | Deportivo Maipú | 3 - 0 | Alvarado | Omar Higinio Sperdutti | 4 de mayo | 15:30 |
| 13 | Tristán Suárez | 3 - 1 | Arsenal | 20 de Octubre | 15:35 | |
| 13 | Patronato | 3 - 2 | Racing (C) | Presbítero Bartolomé Grella | 17:00 | |
| 13 | Gimnasia y Tiro (S) | 0 - 0 | All Boys | El Gigante del Norte | ||
| 14 | Arsenal | 0 - 0 | Gimnasia y Tiro (S) | El Viaducto | 9 de mayo | 20:00 |
| 14 | Almagro | 1 - 0 | Los Andes | Tres de Febrero | 10 de mayo | 15:30 |
| 14 | San Miguel | 2 - 0 | Ferro Carril Oeste | Malvinas Argentinas | ||
| 14 | Colegiales | 1 - 0 | Tristán Suárez | Libertarios Unidos | 18:00 | |
| 14 | Quilmes | 1 - 1 | Patronato | Centenario Ciudad de Quilmes | 18:10 | |
| 14 | Atlanta | 3 - 1 | San Martín (T) | Don León Kolbowsky | 11 de mayo | 13:30 |
